设为首页 加为收藏 航班信息  
2009-7-3 星期五
 
 
 
 
下表仅供参考,详情请拨打0551-2886626咨询
  合肥骆岗机场2009年夏秋季航班时刻表

(实行日期:2009年3月29日--2009年10月24日)                         2009年07月01日更新

航线 班期 去程 回程 机型 经停 备注
航班号 起飞时间 到达时间 航班号 起飞时间 到达时间
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1846 0800 0930 CA1845 2005 2150 波音738
北京 ①②③④⑤⑥⑦ MU5169 0810 0955 MU5170 1050 1240 空客320
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1836 1100 1245 CA1835 0805 1000 波音738
北京 ①②③④⑤⑥⑦ HU7308 1120 1255 HU7307 0850 1035 波音738
北京 ①②③④⑤⑥⑦ MU5279 1330 1505 MU5280 1610 1800 空客320
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1844 1340 1525 CA1843 1055 1240 波音738
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1544 1805 1945 CA1543 1505 1650 波音738
北京 ①②③④⑤⑥⑦ MU5171 1715 1905 MU5172 2000 2145 空客320
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1580 1950 2135 CA1579 1700 1850 波音738
上海 ②④⑤⑦ MU5552 0800 0900 MU5553 2140 2240 麦道90
上海 ①③⑥ MU5554 1220 1315 MU5553 2140 2240 麦道90
上海 ②⑤⑦ MU5468 1220 1320 MU5467 0755 0900 麦道90
广州 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3814 1110 1250 CZ3813 0835 1025 空客320
广州 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3874 1430 1615 CZ3873 1200 1345 波音738
广州 ①②③④⑤⑥⑦ MU5225 1400 1555 MU5226 1705 1850 麦道90
广州 ①②③④⑤⑥⑦ MU5285 1830 2020 MU5286 2110 2300 A320
广州 ①②③④⑤⑥⑦ HU7040 1605 1755 HU7039 1255 1450 波音738
广州 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3818 1835 2015 CZ3817 1615 1745 空客320
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3566 1040 1235 CZ3565 0805 0945 空客320  
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ ZH9992 1135 1330 ZH9991 0855 1040 空客320
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ ZH9990 1640 1835 ZH9989 1635 1835 波音738
深圳 ③⑥ MU5443 1930 2115 MU5444 2220 0020+1 麦道90
西安 ①②③④⑤⑥⑦ GS6502 1620 1750 GS6501 1850 2015 EMB170
西安 ②④⑤⑦ CZ6306 1725 1905 CZ6505 1500 1630 波音73G
海口 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3838 1745 2130 CZ3837 1315 1655 波音737 1
海口 ①②③④⑤⑦ HU7324 2130 0005+1 HU7323 1835 2045 波音733  
海口 ①③⑤⑦ HU7690 1910 2310 HU7689 1410 1820 波音733 1  
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ MU5770 0800 1145 MU5769 1245 1630 空客320 1
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ BK2847 0920 1155 BK2848 1255 1500 波音738
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ 8L9912 1120 1400 8L9911 0825 1040 波音737
昆明 ①②④ ZH8020 1910 2210 ZH8019 0910 1120 波音737
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ MU5772 1510 1855 MU5771 1035 1420 波音733 1
重庆 ①②③④⑤⑥⑦ MU5772 1510 1700 MU5771 1235 1420 波音733
重庆 ①②③④⑤⑥⑦ MU5770 0800 0945 MU5769 1445 1630 空客320
长沙 ①②③④⑤⑥⑦ SC4705 0930 1045 SC4706 1125 1235 波音738
长沙 ②④⑥ CZ3130 2235 2335 CZ3129 1425 1530 空客320
长沙 ③⑤⑦ CZ3942 2225 2335 CZ3941 1320 1440 空客320
长沙 ①⑤ CZ3978 1250 1400 CZ3977 1105 1210 麦道90
成都 ①②③④⑤⑥⑦ MU5435 0800 0955 MU5436 1055 1255 麦道90
成都 ②④⑥⑦ CA4522 1110 1335 CA4521 0820 1020 空客319
成都 ①③⑤ CA436 1745 2010 CA435 0820 1020 空客319
成都 ①②③④⑤⑥⑦ 3U8988 1845 2105 3U8987 1600 1745 空客319
福州 ①③⑤⑦ GS7553 1320 1450 GS7554 1520 1650 多尼尔328 暂不执行
福州 ①③⑤⑦ 3U8942 2230 2355 3U8941 2030 2150 空客319
哈尔滨 ①②④⑥ ZH8019 1210 1450 ZH8020 1540 1820 波音737
哈尔滨 ③⑤⑦ CZ3941 1530 1800 CZ3942 1900 2140 空客320
乌鲁木齐 ②④⑤⑦ CZ6306 1725 2330 CZ6505 1100 1630 波音73G
杭州 ①②③④⑤⑥⑦ GS6501 2055 2145 GS6502 1440 1540 EMB190
济南 ③⑦ SC4920 1945 2045 SC4919 1310 1410 CRJ200  
贵阳 ③⑦ SC4919 1445 1650 SC4920 1725 1910 CRJ200
贵阳 ①④⑥ CZ6429 1640 1840 CZ6430 1930 2125 空客319  
沈阳 ②④⑥ CZ3129 1620 1830 CZ3130 1920 2135 空客320
沈阳 ①②③④⑤⑥⑦ NS3218 2105 2315 CZ3130 1340 1555 空客320
黄山 ①②④⑤⑥ MF8532 2025 2105 MF8531 1855 1935 多尼尔328
太原 ②④⑥ GS6508 1725 1900 GS6507 1120 1250 多尼尔328 暂不执行
太原 ①③⑤⑦ GS7554 1725 1900 GS7553 1120 1250 多尼尔328 暂不执行
青岛 ①②③④⑤⑥⑦ SC4706 1315 1245 SC4705 0740 0850 波音738
三亚 ①⑤ CZ3978 1250 1640 CZ3977 0820 1210 波音733 1
温州 ②④⑥ GS6507 1330 1450 GS6508 1520 1655 多尼尔328 暂不执行
厦门 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3838 1745 1905 CZ3837 1540 1655 波音737
厦门 ①③⑥ MU2273 0810 0930 MU2274 1020 1140 麦道90
厦门 ②④⑤⑦ MU2273 0930 1055 MU2274 1145 1305 麦道90
厦门 ①②③④⑤⑥⑦ MU2277 1400 1520 MU2278 2020 2140 麦道90
厦门 ①②④⑤⑥ MF8532 2025 2255 MF8531 1710 1935 波音737
厦门 ①②③④⑤⑥⑦ NS3217 1645 1755 NS3218 1845 2015 A319
天津 ①②③④⑤⑥⑦ BK2848 1550 1720 BK2847 0705 0830 波音737
桂林 ①②③④⑤⑥⑦ MU5387 1930 2115 MU5388 2205 2350 麦道90  
大连 ①④⑥ CZ6430 2210 2350 CZ6429 1420 1550 空客321  
首尔 ①③⑤ CA435 1120 1420 CA436 1525 1645 A319
香港 ④⑦ MU5031 0800 1005 MU5032 1100 1305 麦道90
香港 ①⑤ MU5031 0750 0955 MU5032 1050 1255 麦道90

 

 

安徽民航机场集团客货销售有限责任公司 版权所有 Copyright 2006 All rights reserved 皖ICP备06013505号 备07001395号 备07007213号
地址:合肥荣事达大道39号(原市人大一楼) 电话:0551-2886626
技术支持:网新科技
您是 位访客